Campeonato. Apertura 2018.-
Se definió el inicio del Campeonato Apertura año 2018 para el sábado 10 de marzo y domingo 11 de marzo.
Adjunto Sorteo de los Grupos, efectuado el Lunes 12-02-2018; en Reunión Concejo de Presidentes de Clubes:
GRUPO 1 (10 CLUBES). | GRUPO 2 (9 CLUBES). | ||||
N° | CLUB | N° | CLUB | ||
1 | HERMANDAD PORTEÑA | 2 | JUVENTUD LETELIER | ||
3 | NUEVA ESTRELLA DEL MAR | 4 | GOLD CROSS | ||
5 | UNIÓN COLO COLO | 6 | DIEGO PORTALES | ||
7 | JUVENTUD SALINAS | 8 | UNIÓN SAN VICENTE | ||
9 | CATÓLICA ARENAL | 10 | TIERRA PORTEÑA | ||
11 | SAN VICENTE NORTE | 12 | GENTE DE MAR | ||
13 | CARLOS IBAÑEZ | 14 | OLIMPIA | ||
15 | JUVENTUD EVERTON | 16 | BELLAVISTA | ||
17 | DAVID FUENTES | 18 | CHACARITA | ||
19 | JUVENTUD PORTEÑA | ||||
FIXTURE.
FIXTURE CAMPEONATO APERTURA 2018 (09-04-2018).pdf (27379)
COMITÉ DE DISCIPLINA.-
Quedó constituido por los siguientes Clubes:
- Gold Cross
- Nueva Estrella del Mar
- Católica Arenal
- Juventud Everton
- Juventud Letelier
Adjunto Tablas de Resultados y Puntajes al día 02-mayo-2018.
APERTURA 2018. PUNTAJES.pdf (92340)
APERTURA 2018. RESULTADOS.pdf (87490)